
As of April 14, 2010
| NAME | VOTING PLACE | DATE VOTED | |
|---|---|---|---|
| 1 | LARCE, EVA DE GUZMAN * | RIYADH | April 10, 2010 |
| 2 | BRUCELO, FERNANDO ALADA ** | ATHENS | April 10, 2010 |
| 3 | HILADO, NORMAN RABELISTA | ATHENS | April 10, 2010 |
| 4 | TABIOS, FROILAN MIGUEL | ATHENS | April 10, 2010 |
| 5 | HERNANDEZ, OLIVER PASION | HONG KONG | April 10, 2010 |
| 6 | OAFERINA, GLENN OLIVERS | HONG KONG | April 10, 2010 |
| 7 | APLACADOR, ALEX PAGUNSAN | JEDDAH | April 11, 2010 |
| 8 | BENTURA, MARLENE FRANDO | ATHENS | April 11, 2010 |
| 9 | DELA CRUZ, WILSON MENDOZA | ATHENS | April 11, 2010 |
| 10 | MATRIZ, JOSEFINA NASIS | ATHENS | April 11, 2010 |
| 11 | LANGIT, JAIME PASALO * | AL KHOBAR | April 11, 2010 |
| 12 | LOPEZ, ELLAINE PARUNGAO * | AL KHOBAR | April 11, 2010 |
| 13 | AGTANG, NELIO ACOBA * | HONG KONG | April 11, 2010 |
| 14 | CELESTINO, WILMA CABALU * | HONG KONG | April 11, 2010 |
| 15 | SENSIS, ROGELIO JR. IBARRA | TAIPEI | April 13, 2010 |
| 16 | LEONIDA, JUANITO JR. YORAC | ATHENS | April 13, 2010 |
| 17 | DE LEON, ARACELI MANRIQUE | ATHENS | April 14, 2010 |
| 18 | CASTROMAYOR, MADELYN PARONG** | ATHENS | April 14, 2010 |
* According to voter he/she is not actually a seafarer but a land-based OFW
** According to SBEI he is not a land-based OFW but a seafarer
