
National Board of Canvassers for Senators and Party-List Representatives
National Tally Sheet
SENATORIAL CANVASS REPORT No. 20 (By Rank)
As of June 2, 2004 - 11:20 AM
NAME OF CANDIDATE |
POLITICAL PARTY |
GRAND TOTAL |
||
| 1. ROXAS , Mar Manuel A. | Liberal Party | 19,372,888 | ||
| 2. BONG REVILLA , Ramon Jr. B. | Lakas-CMD | 15,801,531 | ||
| 3. PIMENTEL , Aquilino Jr. Q. | Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) | 13,519,998 | ||
| 4. MADRIGAL , Jamby A.S. | Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) | 13,253,692 | ||
| 5. GORDON , Richard J. | Lakas-CMD | 12,707,151 | ||
| 6. CAYETANO , Pilar Juliana S. | Lakas-CMD | 12,542,054 | ||
| 7. DEFENSOR-SANTIAGO , Miriam | People's Reform Party | 12,187,401 | ||
| 8. LIM , Alfredo S. | Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) | 11,286,428 | ||
| 9. ENRILE , Juan P. | Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) | 11,191,162 | ||
| 10. ESTRADA , Jinggoy E. | Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) | 11,094,120 | ||
| 11. LAPID , Manuel M. | Lakas-CMD | 10,970,941 | ||
| 12. BIAZON , Rodolfo G. | Liberal Party | 10,635,270 | ||
| 13. BARBERS , Robert Z. | Lakas-CMD | 10,624,585 | ||
| 14. MACEDA , Ernesto M. | Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) | 9,944,328 | ||
| 15. OSMEÑA , John R. | Independent | 9,914,179 | ||
| 16. MERCADO , Orlando S. | Lakas-CMD | 8,295,024 | ||
| 17. JAWORSKI , Robert S. | Lakas-CMD | 6,921,425 | ||
| 18. ANSON-ROA , Maria Elisa C. | Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) | 5,873,845 | ||
| 19. TATAD , Francisco | Pwersa ng Masang Pilipino | 5,718,740 | ||
| 20. ALVAREZ , Heherson T. | Independent | 4,791,085 | ||
| 21. HERRERA , Ernesto F. | Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) | 4,612,036 | ||
| 22. YASAY , Perfecto Jr. R. | Aksyon Demokratiko | 4,408,808 | ||
| 23. CHAVEZ , Frank I. | Reporma-LM | 4,286,838 | ||
| 24. PADILLA , Carlos M. | Independent | 3,863,693 | ||
| 25. ESCUDERO , Salvador III H. | Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) | 3,780,469 | ||
| 26. RASUL , Amina T. | Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) | 3,456,480 | ||
| 27. SONZA , Jose Y. | Aksyon Demokratiko | 2,839,442 | ||
| 28. HUSSIN , Parouk S. | Lakas-CMD | 2,821,522 | ||
| 29. DILANGALEN , Didagen P. | Koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino (KNP) | 2,222,069 | ||
| 30. MAURICIO , Melanio Jr. L. | Aksyon Demokratiko | 1,144,279 | ||
| 31. PILAPIL , Pilar V. | Independent | 692,137 | ||
| 32. JOSON , Eduardo Nonato N. | Aksyon Demokratiko | 631,041 | ||
| 33. ILARDE , Edgar U. | Independent | 527,865 | ||
| 34. GATMAYTAN , Nicanor Jr. B. | Aksyon Demokratiko | 453,693 | ||
| 35. COO , Olivia G. | Aksyon Demokratiko | 338,846 | ||
| 36. LOZANO , Oliver O. | KBL | 238,272 | ||
| 37. ALMIRANTE , Alvin Alvincent G. | KBL | 206,097 | ||
| 38. MONTAÑO , Ramon E. | Partido Isang Bansa Isang Diwa | 159,735 | ||
| 39. USOP , Matuan A. | Partido Isang Bansa Isang Diwa | 137,376 | ||
| 40. ROSARIO , Angel C. | Partido Isang Bansa Isang Diwa | 98,932 | ||
| 41. APARRI , Ismael D. | Partido Isang Bansa Isang Diwa | 97,430 | ||
| 42. NUEVA , Norma C. | KBL | 96,129 | ||
| 43. BORJA , Carmen X. | Partido Isang Bansa Isang Diwa | 95,755 | ||
| 44. DECAMPONG , Pendatun M. | Partido Isang Bansa Isang Diwa | 94,713 | ||
| 45. DEL MUNDO , Gerardo A. | Independent | 88,962 | ||
| 46. FAJARDO , El Cid C. | Partido Isang Bansa Isang Diwa | 79,471 | ||
| 47. PAGUNURAN , Iderlina P. | Partido Isang Bansa Isang Diwa | 59,712 | ||
| 48. ESTUITA , Arturo V. | Partido Isang Bansa Isang Diwa | 39,094 | ||
Updated: 09.14.2010 LTO