COMELEC Election Statistics

SUMMARY ON THE NUMBER OF ESTABLISHED PRECINCTS,
GROUPED PRECINCTS AND REGISTERED VOTERS

For the July 15, 2002 Barangay Elections

As of 04 July 2002




REGION /
PROVINCE /
CITY
Total No. of
Established
Precincts
Total No. of
Clustered
Precincts
Total No. of
Registered
Voters
   
PHILIPPINES 246,104 192,107 37,900,176
NCR 34,586 26,106 5,267,732
CAR 4,251 3,456 668,789
  Abra 817 609 119,832
  Apayao 300 254 47,761
  Benguet 1,561 1,353 255,964
  Ifugao 528 397 78,856
  Kalinga 584 467 93,064
  Mt. Province 461 376 73,312
REGION I   14,012 10,476 2,117,839
  Ilocos Norte 1,978 1,365 276,273
  Ilocos Sur 2,134 1,550 310,701
  La Union 2,303 1,646 334,547
  Pangasinan 7,597 5,915 1,196,318
REGION II       8,584 6,651 1,320,314
  Batanes 54 41 8,198
  Cagayan 2,928 2,258 443,574
  Isabela 3,948 3,104 618,861
  Nueva Vizcaya 1,176 867 174,668
  Quirino 478 381 75,013
REGION III    26,262 20,600 4,074,911
  Bataan 2,208 1,561 312,879
  Bulacan 7,353 5,640 1,129,857
  Nueva Ecija 5,207 4,543 895,657
  Pampanga 5,869 4,670 896,506
  Tarlac 3,290 2,558 510,533
  Zambales 2,335 1,628 329,479
REGION IV       36,462 28,843 5,733,920
  Aurora 580 442 87,728
  Batangas 6,292 4,873 979,632
  Cavite 6,547 5,220 1,056,015
  Laguna 5,881 5,161 1,010,951
  Marinduque 684 518 103,800
  Occidental Mindoro 1,173 818 165,348
  Oriental Mindoro 1,990 1,493 303,261
  Palawan 2,147 1,745 345,522
  Quezon 5,326 3,900 768,734
  Rizal 5,032 4,021 782,958
  Romblon 810 652 129,971
REGION V    13,986 10,938 2,172,446
  Albay 3,308 2,712 532,905
  Camarines Norte 1,425 984 197,801
  Camarines Sur 4,617 3,303 670,658
  Catanduanes 727 578 111,199
  Masbate 2,037 1,747 345,243
  Sorsogon 1,872 1,614 314,640
REGION VI     20,230 15,621 3,112,311
  Aklan 1,455 1,197 233,753
  Antique 1,471 1,123 217,710
  Capiz 2,198 1,764 351,751
  Guimaras 397 355 68,708
  Iloilo 6,536 5,113 990,123
  Negros Occidental 8,173 6,069 1,250,266
REGION VII   17,663 14,515 2,853,122
  Bohol 3,731 2,828 564,712
  Cebu 10,098 8,785 1,706,970
  Negros Oriental 3,518 2,643 532,102
  Siquijor 316 259 49,338
REGION VIII      12,427 9,866 1,899,183
  Biliran 491 380 76,043
  Eastern Samar 1,304 1,051 200,817
  Leyte 5,428 4,242 818,974
  Northern Samar 1,645 1,293 251,843
  Samar 2,317 1,908 359,194
  Southern Leyte 1,242 992 192,312
REGION IX   8,594 7,317 1,409,456
  Zamboanga del Norte 2,689 2,263 445,401
  Zamboanga del Sur 4,211 3,600 681,179
  Zamboanga Sibugay 1,477 1,256 243,695
   Isabela City 217 198 39,181
REGION X    11,618 9,216 1,761,701
  Bukidnon 3,103 2,547 481,734
  Camiguin 334 243 49,357
  Lanao del Norte 2,392 1,936 379,312
  Misamis Occidental 1,819 1,404 273,296
  Misamis Oriental 3,970 3,086 578,002
REGION XI    11,551 8,941 1,777,054
  Davao Oriental 1,356 1,074 215,879
  Davao del Norte 2,321 1,720 337,995
  Davao del Sur 6,148 4,817 959,634
  Compostela Valley 1,726 1,330 263,546
REGION XII    9,617 7,504 1,485,373
  North Cotabato 2,836 2,274 440,954
  South Cotabato 3,421 2,545 512,065
  Sarangani 1,166 919 183,225
  Sultan Kudarat 1,685 1,367 271,332
   Cotabato City 509 399 77,797
ARMM    9,369 6,663 1,191,549
  Sulu   1,866 1,254 206,695
  Tawi-Tawi   902 656 112,178
  Lanao del Sur 2,869 1,956 324,163
  Maguindanao    2,916 2,092 409,146
   Basilan   816 705 139,367
CARAGA   6,892 5,394 1,054,476
  Agusan del Norte 1,687 1,388 272,885
  Agusan del Sur 1,616 1,274 248,171
  Surigao del Norte 1,861 1,380 272,301
  Surigao del Sur 1,728 1,352 261,119
SOURCE: Election and Barangay Affairs Department (EBAD)




back to top
Updated: 08.31.09 LTO