Election Statistics

NUMBER OF REGISTERED VOTERS AND
ESTABLISHED/CLUSTERED PRECINCTS

May 10, 2004 National and Local Elections

As of 28 April 2004



AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO
         
REGION / PROVINCE / ESTABLISHED CLUSTERED REGISTERED
CITY / MUNICIPALITY PRECINCTS VOTERS
       
A R M M 7,784 5,736 1,057,458
       
BASILAN 711 600 117,467
1 Lamitan 180 160 30,542
2 Lantawan 92 75 14,925
3 Maluso 88 75 14,493
4 Sumisip 135 117 22,653
5 Tipo-Tipo 120 100 19,776
6 Tuburan 96 73 15,078
       
LANAO DEL SUR 2,010 1,569 275,572
1 Bacolod-Kalawi 34 26 4,516
2 Balabagan 67 48 10,004
3 Balindong 71 50 9,268
4 Bayang 62 51 7,625
5 Binidayan 37 28 3,652
6 Buadiposo-
Buntong
34 33 4,290
7 Bubong 43 37 5,101
8 Bumbaran 30 27 4,012
9 Butig 41 30 5,876
10 Calanogas 24 17 2,819
11 Ditsaan-Ramain 51 43 7,772
12 Ganassi 44 37 6,301
13 Kapai 32 24 4,505
14 Kapatagan 37 32 6,234
15 Lumba-Bayabao 46 39 5,671
16 Lumbatan 42 34 5,409
17 Lumbayanague 35 25 4,741
18 Madalum 40 39 3,421
19 Madamba 42 28 5,772
20 Maguing 55 40 7,838
21 Malabang 143 80 12,957
22 Marantao 79 58 11,788
23 Marogong 38 28 4,673
24 Masiu 53 41 7,452
25 Mulondo 29 28 4,594
26 Pagayawan 31 24 4,481
27 Piagapo 54 43 7,987
28 Poona Bayabao 40 31 5,256
29 Pualas 33 29 4,616
30 Saguiaran 63 44 9,603
31 Sultan
Dumalondong
12 8 1,465
32 Sultan
Gumander
27 22 3,631
33 Tagoloan 22 19 2,563
34 Tamparan 58 47 7,764
35 Taraka 47 43 5,955
36 Tubaran 40 29 5,778
37 Tugaya 37 28 5,180
38 Wao 102 88 17,771
39 Marawi City 235 191 37,231
       
MAGUINDANAO 2,475 1,755 334,287
1 Ampatuan 55 50 9,616
2 Barira 56 51 10,195
3 Buldon 70 55 10,688
4 Buluan 166 96 17,463
5 Datu Odin
Sinsuat
281 154 31,643
6 Datu Paglas 67 59 10,777
7 Datu Piang 167 96 17,669
8 Gen. S. K.
Pendatun
96 55 10,350
9 Kabuntalan 74 54 11,727
10 Mamasapano 76 53 10,509
11 Matanog 43 39 7,396
12 Pagagawan 117 64 9,753
13 Pagalungan 86 51 9,052
14 Paglat 42 26 3,292
15 Parang 132 121 23,964
16 Shariff Aguak 134 119 22,854
17 South Upi 41 35 7,106
18 Sultan Kudarat 145 127 25,495
19 Sultan Sa
Barongis
136 74 12,441
20 Talayan 46 36 7,008
21 Talitay 50 32 6,732
22 Upi 135 111 21,852
23 Sultan Mastura 43 36 7,348
24 Datu Unsay 48 43 7,975
25 Datu Abdullah
Sanki
40 35 6,866
26 Datu Saudi
Ampatuan
102 59 9,974
27 Guindulungan 27 24 4,542
       
SULU 1,884 1,185 209,677
1 Hadji Panglima
Tahil
30 19 3,016
2 Indanan 135 107 20,763
3 Jolo 230 149 29,488
4 Kalingalan
Caluang
79 44 8,293
5 Lugus 58 35 5,280
6 Luuk 131 87 17,062
7 Maimbung 75 56 10,529
8 Old Panamao 135 76 9,348
9 Pandami 56 35 6,783
10 Panglima Estino 70 39 4,739
11 Pangutaran 100 61 11,080
12 Parang 141 96 16,843
13 Pata 53 31 5,816
14 Patikul 174 100 18,180
15 Siasi 202 112 16,840
16 Talipao 96 62 11,416
17 Tapul 48 30 5,104
18 Tongkil 71 46 9,097
       
TAWI-TAWI 704 627 120,455
1 Bongao 170 154 30,512
2 Languyan 55 40 8,293
3 Mapun 59 59 10,595
4 Panglima Sugala 67 62 12,135
5 Sapa-Sapa 54 43 8,317
6 Simunul 50 49 8,478
7 Sitangkai 125 117 22,955
8 South Ubian 59 44 8,520
9 Tandubas 48 43 7,594
10 Turtle Island 17 16 3,056





Updated: 01.24.12 JJSH Table of Contents Back to Top