ESTABLISHED/CLUSTERED PRECINCTS
As of 28 April 2004
| CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION | ||||
| REGION / PROVINCE / | ESTABLISHED | CLUSTERED | REGISTERED | |
| CITY / MUNICIPALITY | PRECINCTS | VOTERS | ||
| C A R | 5,089 | 3,861 | 762,268 | |
| ABRA | 905 | 673 | 133,124 | |
| 1 | Bangued | 145 | 110 | 22,233 |
| 2 | Boliney | 15 | 13 | 2,397 |
| 3 | Bucay | 69 | 51 | 9,967 |
| 4 | Bucloc | 8 | 8 | 1,431 |
| 5 | Daguioman | 8 | 6 | 1,027 |
| 6 | Danglas | 22 | 14 | 2,996 |
| 7 | Dolores | 44 | 31 | 6,354 |
| 8 | La Paz | 57 | 38 | 7,578 |
| 9 | Lacub | 13 | 11 | 1,787 |
| 10 | Lagangilang | 53 | 39 | 8,100 |
| 11 | Lagayan | 18 | 12 | 2,671 |
| 12 | Langiden | 18 | 12 | 2,247 |
| 13 | Licuan-Baay | 24 | 17 | 3,328 |
| 14 | Luba | 30 | 20 | 3,997 |
| 15 | Malibcong | 18 | 13 | 2,404 |
| 16 | Manabo | 45 | 32 | 6,179 |
| 17 | Peñarrubia | 25 | 18 | 3,618 |
| 18 | Pidigan | 41 | 30 | 6,178 |
| 19 | Pilar | 39 | 29 | 5,520 |
| 20 | Sallapadan | 25 | 20 | 3,937 |
| 21 | San Isidro | 16 | 13 | 2,510 |
| 22 | San Juan | 42 | 30 | 6,369 |
| 23 | San Quintin | 22 | 17 | 3,218 |
| 24 | Tayum | 46 | 38 | 7,614 |
| 25 | Tineg | 21 | 16 | 2,847 |
| 26 | Tubo | 22 | 17 | 3,270 |
| 27 | Villaviciosa | 19 | 18 | 3,347 |
| BENGUET | 1,868 | 1,545 | 303,610 | |
| 1 | Atok | 57 | 41 | 8,131 |
| 2 | Bakun | 50 | 36 | 7,369 |
| 3 | Bokod | 47 | 35 | 6,836 |
| 4 | Buguias | 113 | 99 | 18,638 |
| 5 | Itogon | 161 | 115 | 22,097 |
| 6 | Kabayan | 40 | 33 | 6,093 |
| 7 | Kapangan | 66 | 55 | 10,531 |
| 8 | Kibungan | 50 | 36 | 7,199 |
| 9 | La Trinidad | 175 | 138 | 27,578 |
| 10 | Mankayan | 110 | 82 | 16,972 |
| 11 | Sablan | 47 | 29 | 5,792 |
| 12 | Tuba | 116 | 97 | 19,108 |
| 13 | Tublay | 56 | 37 | 7,657 |
| 14 | Baguio City | 780 | 712 | 139,609 |
| IFUGAO | 622 | 449 | 89,864 | |
| 1 | Aguinaldo | 56 | 44 | 8,481 |
| 2 | Alfonso Lista | 88 | 62 | 12,477 |
| 3 | Asipulo | 43 | 30 | 6,248 |
| 4 | Banaue | 77 | 55 | 10,915 |
| 5 | Hingyon | 46 | 32 | 6,509 |
| 6 | Hungduan | 34 | 25 | 5,250 |
| 7 | Kiangan | 56 | 37 | 7,990 |
| 8 | Lagawe | 57 | 47 | 8,849 |
| 9 | Lamut | 79 | 54 | 10,869 |
| 10 | Mayoyao | 51 | 36 | 7,398 |
| 11 | Tinoc | 35 | 27 | 4,878 |
| KALINGA | 742 | 511 | 102,985 | |
| 1 | Balbalan | 49 | 37 | 7,200 |
| 2 | Lubuagan | 50 | 34 | 6,901 |
| 3 | Pasil | 39 | 32 | 6,225 |
| 4 | Pinukpuk | 123 | 79 | 17,061 |
| 5 | Rizal | 53 | 38 | 7,866 |
| 6 | Tabuk | 309 | 211 | 42,477 |
| 7 | Tanudan | 41 | 31 | 5,955 |
| 8 | Tinglayan | 78 | 49 | 9,300 |
| MOUNTAIN PROVINCE | 592 | 420 | 81,396 | |
| 1 | Barlig | 32 | 18 | 3,650 |
| 2 | Bauko | 130 | 82 | 16,931 |
| 3 | Besao | 34 | 24 | 4,831 |
| 4 | Bontoc | 85 | 69 | 12,315 |
| 5 | Natonin | 44 | 29 | 5,892 |
| 6 | Paracelis | 82 | 63 | 11,908 |
| 7 | Sabangan | 39 | 28 | 5,237 |
| 8 | Sadanga | 35 | 26 | 4,789 |
| 9 | Sagada | 46 | 29 | 6,020 |
| 10 | Tadian | 65 | 52 | 9,823 |
| APAYAO | 360 | 263 | 51,289 | |
| 1 | Calanasan | 46 | 33 | 6,446 |
| 2 | Conner | 85 | 63 | 11,732 |
| 3 | Flora | 47 | 31 | 6,437 |
| 4 | Kabugao | 51 | 41 | 8,212 |
| 5 | Luna | 61 | 41 | 8,479 |
| 6 | Pudtol | 38 | 27 | 4,939 |
| 7 | Santa Marcela | 32 | 27 | 5,044 |
| Updated: 01.24.12 JJSH | ![]() |
