ESTABLISHED/CLUSTERED PRECINCTS
As of 28 April 2004
| C A R A G A | ||||
| REGION / PROVINCE / | ESTABLISHED | CLUSTERED | REGISTERED | |
| CITY / MUNICIPALITY | PRECINCTS | VOTERS | ||
| CARAGA | 7,697 | 5,931 | 1,163,142 | |
| AGUSAN DEL NORTE | 1,992 | 1,536 | 305,359 | |
| 1 | Buenavista | 158 | 144 | 27,967 |
| 2 | Cabadbaran | 233 | 161 | 33,884 |
| 3 | Carmen | 71 | 51 | 10,598 |
| 4 | Jabonga | 92 | 61 | 12,052 |
| 5 | Kitcharao | 64 | 44 | 9,114 |
| 6 | Las Nieves | 69 | 55 | 10,829 |
| 7 | Magallanes | 78 | 59 | 11,665 |
| 8 | Nasipit | 133 | 107 | 20,704 |
| 9 | Santiago | 62 | 41 | 8,560 |
| 10 | Tubay | 65 | 54 | 10,719 |
| 11 | Remedios T.
Romualdez |
72 | 44 | 8,635 |
| 12 | Butuan City | 895 | 715 | 140,632 |
| AGUSAN DEL SUR | 1,784 | 1,364 | 264,692 | |
| 1 | Bayugan | 283 | 213 | 42,543 |
| 2 | Bunawan | 94 | 68 | 13,312 |
| 3 | Esperanza | 144 | 105 | 19,989 |
| 4 | La Paz | 81 | 61 | 11,684 |
| 5 | Loreto | 105 | 72 | 14,613 |
| 6 | Prosperidad | 219 | 165 | 32,467 |
| 7 | Rosario | 99 | 77 | 15,031 |
| 8 | San Francisco | 167 | 156 | 28,872 |
| 9 | San Luis | 78 | 60 | 11,110 |
| 10 | Santa Josefa | 89 | 58 | 11,419 |
| 11 | Talacogon | 86 | 71 | 13,321 |
| 12 | Trento | 141 | 110 | 21,258 |
| 13 | Veruela | 108 | 77 | 15,460 |
| 14 | Sibagat | 90 | 71 | 13,613 |
| SURIGAO DEL NORTE | 2,075 | 1,577 | 309,973 | |
| 1 | Alegria | 50 | 36 | 7,437 |
| 2 | Bacuag | 57 | 48 | 9,276 |
| 3 | Basilisa | 89 | 68 | 12,718 |
| 4 | Burgos | 15 | 13 | 2,414 |
| 5 | Cagdianao | 52 | 41 | 7,888 |
| 6 | Claver | 69 | 60 | 11,355 |
| 7 | Dapa | 84 | 68 | 13,203 |
| 8 | Del Carmen | 56 | 52 | 9,428 |
| 9 | Dinagat | 41 | 33 | 6,145 |
| 10 | General Luna | 55 | 48 | 8,692 |
| 11 | Gigaquit | 66 | 47 | 9,299 |
| 12 | Libjo | 76 | 53 | 10,151 |
| 13 | Loreto | 42 | 27 | 5,799 |
| 14 | Mainit | 99 | 76 | 15,189 |
| 15 | Malimono | 70 | 47 | 9,242 |
| 16 | Pilar | 39 | 35 | 6,138 |
| 17 | Placer | 88 | 70 | 13,469 |
| 18 | San Benito | 19 | 18 | 3,215 |
| 19 | San Francisco | 61 | 43 | 8,604 |
| 20 | San Isidro | 33 | 26 | 4,412 |
| 21 | Santa Monica | 30 | 28 | 5,215 |
| 22 | Sison | 48 | 41 | 7,396 |
| 23 | Socorro | 87 | 57 | 11,799 |
| 24 | Tagana-an | 54 | 48 | 9,059 |
| 25 | Tubajon | 28 | 19 | 4,069 |
| 26 | Tubod | 44 | 39 | 7,654 |
| 27 | San Jose | 119 | 72 | 16,670 |
| 28 | Surigao City | 504 | 364 | 74,037 |
| SURIGAO DEL SUR | 1,846 | 1,454 | 283,118 | |
| 1 | Barobo | 114 | 98 | 19,174 |
| 2 | Bayabas | 29 | 24 | 4,940 |
| 3 | Cagwait | 71 | 54 | 10,392 |
| 4 | Cantilan | 112 | 81 | 16,059 |
| 5 | Carmen | 41 | 28 | 5,823 |
| 6 | Carrascal | 51 | 39 | 7,915 |
| 7 | Cortes | 56 | 51 | 9,323 |
| 8 | Hinatuan | 118 | 106 | 20,140 |
| 9 | Lanuza | 49 | 30 | 6,460 |
| 10 | Lianga | 84 | 72 | 14,111 |
| 11 | Lingig | 106 | 74 | 14,925 |
| 12 | Madrid | 59 | 44 | 8,698 |
| 13 | Marihatag | 60 | 42 | 7,906 |
| 14 | San Agustin | 55 | 49 | 8,888 |
| 15 | San Miguel | 105 | 76 | 15,066 |
| 16 | Tagbina | 111 | 96 | 18,537 |
| 17 | Tago | 111 | 93 | 18,212 |
| 18 | Tandag | 197 | 129 | 27,070 |
| 19 | Bislig City | 317 | 268 | 49,479 |
| Updated: 01.24.12 JJSH | ![]() |
