Election Statistics

NUMBER OF ESTABLISHED AND CLUSTERED PRECINCTS
AND REGISTERED VOTERS

October 29, 2007 Barangay and SK Elections

As of 11 October 2007



ARMM

REGION / PROVINCE/ CITY / MUNICIPALITY BARANGAY DATA SK DATA
Number of Barangays Number of Established Precincts Number of Clustered Precincts Number of Registered Voters 2007 Number of Precincts Number of Registered Voters 2007
A R M M  2,552 10,805 8,359 1,642,328 2,652 121,693
BASILAN  255 1,114 970 192,629 258 16,095
1  Lantawan  25 73 56 11,497 25 920
2  Maluso  20 104 98 18,793 20 1,034
3  Sumisip  41 166 137 28,018 42 3,020
4  Tipo-Tipo  11 57 51 9,713 11 975
5  Tuburan  10 28 24 4,707 10 787
6  Ungkaya Pukan 12 46 41 8,036 12 771
7  Al Barka 16 50 41 8,135 16 900
8  Hadji Mohammad Ajul 11 55 46 9,593 11 316
9  Akbar 9 30 26 5,063 9 426
10 Hadji Muhtamad 10 39 32 6,540 10 426
     Isabela City 45 246 226 45,173 47 3,510
     Lamitan City 45 220 192 37,361 45 3,010
LANAO DEL SUR 1,158 2,897 2,283 449,595 1,152 32,275
1  Bacolod-Kalawi 26 48 39 7,498 26 525
2  Balabagan 27 75 63 12,549 27 630
3  Balindong 38 87 68 13,490 38 1,028
4  Bayang 49 74 57 10,025 49 953
5  Binidayan 26 50 37 6,900 26 437
6  Buadiposo-Buntong 33 69 54 10,448 33 1,603
7  Bubong 36 58 45 8,699 36 1,218
8  Bumbaran 17 34 29 4,895 17 254
9  Butig 16 60 48 10,015 16 1,136
10  Calanogas 17 35 29 5,628 17 263
11  Ditsaan-Ramain 34 83 60 12,056 34 967
12  Ganassi 32 58 48 8,848 32 472
13  Kapai 20 41 27 5,936 16 94
14  Kapatagan 15 51 41 8,525 15 357
15  Lumba-Bayabao 38 70 48 9,831 36 503
16  Lumbatan 21 58 50 9,714 21 612
17  Lumbayanague 22 47 35 7,021 22 581
18  Madalum 37 54 41 7,042 37 666
19  Madamba 24 52 39 7,858 24 654
20  Maguing 34 85 66 13,091 34 757
21  Malabang 37 148 103 15,986 37 510
22  Marantao 34 109 91 18,191 34 1,338
23  Marogong 24 60 45 9,144 22 508
24  Masiu 35 88 73 14,608 35 426
25  Mulondo 26 56 41 8,595 24 443
26  Pagayawan 18 40 30 6,199 18 242
27  Piagapo 37 76 56 11,257 37 1,748
28  Poona Bayabao 25 57 47 8,859 25 765
29  Pualas 23 49 35 7,153 23 482
30  Saguiaran 30 95 74 15,420 30 1,557
31  Sultan Dumalondong 7 33 26 5,378 9 542
32  Picong (Sultan Gumander) 19 44 35 7,127 19 330
33  Tagoloan 19 32 26 4,839 19 384
34  Tamparan 44 96 73 14,851 44 620
35  Taraka 43 74 56 11,131 43 974
36  Tubaran 21 48 32 6,988 21 379
37  Tugaya 23 57 49 9,616 23 574
38  Wao 26 149 118 25,019 26 1,800
39  Lumbaca-Unayan 9 24 19 3,769 9 285
     Marawi City 96 373 330 65,396 98 4,658
MAGUINDANAO  316 2,630 1,783 358,923 383 31,299
1  Ampatuan 11 66 60 11,614 12 704
2  Buluan 7 91 54 10,583 7 556
3  Datu Abdullah Sangki 10 54 51 9,607 11 651
4  Datu Paglas 23 77 67 12,850 23 843
5  Datu Piang 20 167 104 18,552 20 670
6  Datu Saudi Ampatuan 14 103 70 13,109 26 3,969
7  Datu Unsay 10 62 55 10,565 33 5,458
8  Gen. S. K. Pendatun 19 88 58 11,741 20 918
9  Guindulungan 11 36 25 5,076 11 194
10  Mamasapano 18 76 55 10,989 18 627
11  Pagagawan 11 117 64 10,635 11 626
12  Pagalungan 12 88 57 10,807 12 672
13  Paglat 8 44 28 4,686 8 478
14  Shariff Aguak 24 167 154 30,015 31 3,684
15  South Upi 11 76 68 13,219 12 821
16  Sultan Sa Barongis 12 77 42 9,235 12 608
17  Talayan 15 43 33 6,808 15 392
18  Talitay 9 30 24 4,494 9 295
19  Rajah Buayan 11 59 38 7,003 11 671
20  Datu Anggal Midtimbang 7 36 30 5,934 7 377
21  Mangundadatu 8 33 28 5,396 8 222
22  Pandag 8 39 28 4,969 8 397
     Cotabato City 37 1,001 590 131,036 58 7,466
SHARIFF KABUNSUAN 210 1,274 1,078 214,687 225 14,978
1  Barira 14 78 64 12,951 15 729
2  Buldon 15 90 76 14,707 17 1,717
3  Datu Blah T. Sinsuat 12 55 44 9,096 13 1,049
4  Datu Odin Sinsuat 34 285 208 41,201 37 2,311
5  Kabuntalan 17 69 60 11,935 17 495
6  Matanog 8 58 56 10,771 10 1,278
7  Parang 24 176 157 31,825 29 2,575
8  Sultan Kudarat 39 224 204 40,520 39 2,605
9  Sultan Mastura 13 60 54 10,593 13 405
10  Upi 23 132 114 22,974 24 1,369
11  Northern Kabuntalan 11 47 41 8,114 11 445
SULU 410 2,011 1,469 275,068 423 16,805
1  Hadji Panglima Tahil 5 32 20 3,501 5 144
2  Indanan 34 160 142 27,127 35 1,520
3  Jolo 8 232 185 36,978 16 2,237
4  Kalingalan Caluang 9 88 65 12,617 9 756
5  Lugus 17 61 39 6,820 17 517
6  Luuk 12 99 94 18,250 14 999
7  Maimbung 27 91 72 14,008 27 647
8  Old Panamao 31 138 81 13,512 31 697
9  Pandami 16 59 47 9,017 16 612
10  Panglima Estino 12 70 39 6,445 12 309
11  Pangutaran 16 102 69 13,548 17 1,286
12  Parang 40 141 106 19,055 40 1,532
13  Pata 14 55 42 7,931 14 371
14  Patikul 30 179 123 24,136 30 1,042
15  Siasi 50 203 133 22,297 51 2,203
16  Talipao 52 112 83 15,289 52 861
17  Tapul 15 48 31 5,857 15 348
18  Tongkil 14 74 58 10,994 14 255
19  Omar 8 67 40 7,686 8 469
TAWI-TAWI 203 879 776 151,426 211 10,241
1  Bongao 35 221 193 38,145 42 2,939
2  Languyan 20 67 57 10,827 20 482
3  Mapun 15 81 72 14,188 15 915
4  Panglima Sugala 17 82 72 14,384 17 622
5  Sapa-Sapa 23 63 52 10,215 22 550
6  Simunul 15 60 52 10,405 14 901
7  Sitangkai 9 81 78 15,408 10 891
8  South Ubian 31 70 60 11,187 31 1,006
9  Tandubas 20 58 48 9,240 20 839
10  Turtle Island 2 24 23 4,315 4 156
11  Sibutu 16 72 69 13,112 16 940






Updated: 01.25.12 JJSH Table of Contents Back to Top