Election Statistics

NUMBER OF ESTABLISHED AND CLUSTERED PRECINCTS
AND REGISTERED VOTERS

October 29, 2007 Barangay and SK Elections

As of 11 October 2007



CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION (CAR)

REGION / PROVINCE/ CITY / MUNICIPALITY BARANGAY DATA SK DATA
Number of Barangays Number of Established Precincts Number of Clustered Precincts Number of Registered Voters 2007 Number of Precincts Number of Registered Voters 2007
C A R 1,176 5,562 4,261 841,636 1,232 58,199
ABRA 303 982 740 147,750 303 10,422
1  Bangued 31 155 125 25,250 31 1,630
2  Boliney 8 17 13 2,703 8 215
3  Bucay 21 74 56 11,647 21 884
4  Bucloc 4 13 8 1,621 4 112
5  Daguioman 4 8 6 1,210 4 91
6  Danglas 7 23 15 3,394 7 226
7  Dolores 15 50 34 6,968 15 495
8  La Paz 12 64 41 8,499 12 584
9  Lacub 6 15 12 2,257 6 142
10  Lagangilang 17 54 44 8,654 17 645
11  Lagayan 5 20 14 2,827 5 164
12  Langiden 6 19 12 2,322 6 171
13  Licuan-Baay 11 25 20 3,834 11 267
14  Luba 8 33 20 4,273 8 291
15  Malibcong 12 18 13 2,607 12 182
16  Manabo 11 48 35 6,385 11 391
17  Peñarrubia 9 28 22 4,324 9 331
18  Pidigan 15 43 31 6,247 15 518
19  Pilar 19 42 29 5,950 19 445
20  Sallapadan 9 27 24 4,526 9 298
21  San Isidro 9 21 14 2,824 9 224
22  San Juan 19 45 37 7,102 19 494
23  San Quintin 6 24 19 3,725 6 308
24  Tayum 11 49 43 8,385 11 605
25  Tineg 10 21 16 3,045 10 274
26  Tubo 10 23 18 3,561 10 215
27  Villaviciosa 8 23 19 3,610 8 220
BENGUET  269 2,076 1,699 329,110 299 18,228
1  Atok 8 63 44 8,684 24 513
2  Bakun 7 55 41 8,293 7 543
3  Bokod 10 51 37 7,483 14 464
4  Buguias 14 135 113 21,482 14 1,238
5  Itogon 9 199 122 25,005 13 1,553
6  Kabayan 13 42 36 6,788 13 380
7  Kapangan 15 85 56 11,463 15 722
8  Kibungan 7 54 39 7,939 7 467
9  La Trinidad  16 202 148 31,856 17 1,573
10  Mankayan 12 116 100 18,688 13 1,340
11  Sablan 8 48 31 6,181 10 388
12  Tuba 13 128 114 22,294 14 1,282
13  Tublay 8 59 40 8,552 8 436
     Baguio City 129 839 778 144,402 130 7,329
IFUGAO 175 678 500 98,462 186 7,975
1  Aguinaldo 16 65 49 9,868 17 844
2  Alfonso Lista  20 104 70 14,530 22 1,349
3  Asipulo 9 45 33 6,670 9 443
4  Banaue 18 73 58 11,274 18 1,013
5  Hingyon 12 49 35 6,944 12 512
6  Hungduan 9 40 28 5,270 12 421
7  Kiangan 14 57 47 8,647 14 635
8  Lagawe 20 62 48 9,315 20 776
9  Lamut 18 91 63 12,432 22 875
10  Mayoyao 27 55 37 7,480 27 679
11  Tinoc 12 37 32 6,032 13 428
KALINGA  152 773 581 115,378 162 10,181
1  Balbalan 14 58 41 8,161 14 595
2  Lubuagan 9 51 39 7,413 9 808
3  Pasil 14 48 35 6,964 14 513
4  Pinukpuk 23 128 91 19,259 23 1,480
5  Rizal  14 61 48 9,307 14 735
6  Tanudan 16 48 35 7,092 22 769
7  Tinglayan 20 62 49 9,772 20 1,012
      Tabuk City 42 317 243 47,410 46 4,269
MOUNTAIN PROVINCE   144 644 443 90,636 149 6,684
1  Barlig 11 31 20 4,113 11 270
2  Bauko 22 143 89 19,325 26 1,501
3  Besao 14 35 24 4,868 14 359
4  Bontoc 16 94 72 13,910 16 798
5  Natonin 11 46 29 6,227 11 570
6  Paracelis 9 95 69 14,141 9 990
7  Sabangan 15 45 31 5,812 16 402
8  Sadanga 8 36 25 4,888 8 452
9  Sagada 19 47 29 6,632 19 570
10  Tadian 19 72 55 10,720 19 772
APAYAO   133 409 298 60,300 133 4,709
1  Calanasan 18 50 35 6,834 18 371
2  Conner  21 82 69 13,462 21 1,304
3  Flora 16 51 38 7,562 16 511
4  Kabugao 21 58 48 9,424 21 853
5  Luna 22 72 46 10,052 22 792
6  Pudtol 22 49 33 6,755 22 439
7  Santa Marcela 13 47 29 6,211 13 439






Updated: 01.25.12 JJSH Table of Contents Back to Top