Election Statistics

NUMBER OF ESTABLISHED AND CLUSTERED PRECINCTS
AND REGISTERED VOTERS

May 14, 2007 National and Local Elections

As of April 20, 2007



AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO (ARMM)

REGION/PROVINCE/CITY/MUNICIPALITY Report 12
Number of Established Precincts Number of Clustered Precincts Number of Registered Voters
AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO 10,289 7,697 1,504,024
  BASILAN * 1,056 919 181,445
1  Lamitan  207 177 34,910
2  Lantawan  108 88 17,404
3  Maluso  98 91 17,590
4  Sumisip  154 133 26,568
5  Tipo-Tipo  53 46 8,924
6  Tuburan  28 24 4,629
7  Ungkaya Pukan 43 38 7,378
8  Al Barka 49 39 7,801
9  Hadji Mohammad Ajul 52 45 9,111
10  Akbar 30 25 4,932
     Isabela City 234 213 42,198
  LANAO DEL SUR 2,648 2,020 396,722
1  Bacolod-Kalawi 44 31 5,945
2  Balabagan 70 57 11,496
3  Balindong 80 60 11,884
4  Bayang 67 53 9,049
5  Binidayan 46 34 6,348
6  Buadiposo-Buntong 63 51 9,477
7  Bubong 56 42 7,633
8  Bumbaran 32 27 4,532
9  Butig 53 42 8,564
10  Calanogas 35 25 5,392
11  Ditsaan-Ramain 72 51 10,303
12  Ganassi 54 44 8,140
13  Kapai 40 26 5,670
14  Kapatagan 47 36 7,490
15  Lumba-Bayabao 66 46 9,174
16  Lumbatan 48 37 7,393
17  Lumbayanague 37 31 5,733
18  Madalum 54 41 7,136
19  Madamba 47 36 6,962
20  Maguing 80 60 12,503
21  Malabang 148 88 15,056
22  Marantao 105 89 17,736
23  Marogong 53 44 8,467
24  Masiu 71 53 10,966
25  Mulondo 53 37 7,680
26  Pagayawan 37 29 5,557
27  Piagapo 71 54 10,575
28  Poona Bayabao 52 40 7,975
29  Pualas 44 31 6,185
30  Saguiaran 84 73 14,023
31  Sultan Dumalondong 25 20 3,983
32  Picong (Sultan Gumander) 38 28 5,628
33  Tagoloan 27 21 3,904
34  Tamparan 86 66 12,830
35  Taraka 66 49 9,163
36  Tubaran 42 32 6,208
37  Tugaya 49 37 7,560
38  Wao 144 113 23,847
39  Lumbaca-Unayan 19 17 2,965
     Marawi City 343 269 55,590
  MAGUINDANAO ** 2,600 1,680 336,774
1  Ampatuan 62 54 10,658
2  Buluan 91 53 10,118
3  Datu Abdullah Sangki 48 42 8,186
4  Datu Paglas 75 62 12,126
5  Datu Piang 167 104 18,495
6  Datu Saudi Ampatuan 103 62 11,474
7  Datu Unsay 62 50 10,172
8  Gen. S. K. Pendatun 88 56 11,019
9  Guindulungan 36 24 4,832
10  Mamasapano 76 53 10,689
11  Pagagawan 117 64 10,578
12  Pagalungan 88 57 10,484
13  Paglat 44 28 4,682
14  Shariff Aguak 159 141 27,392
15  South Upi 71 63 12,272
16  Sultan Sa Barongis 77 42 8,632
17  Talayan 43 31 6,567
18  Talitay 28 20 4,122
19  Rajah Buayan 59 38 6,815
20  Datu Anggal Midtimbang 35 26 5,275
21  Mangundadatu 32 23 4,683
22  Pandag 39 23 3,650
     Cotabato City 1,000 564 123,853
  SHARIFF KABUNSUAN 1,201 1,003 198,280
1  Barira 76 57 11,919
2  Buldon 88 71 13,289
3  Datu Blah T. Sinsuat 49 42 8,203
4  Datu Odin Sinsuat 283 204 39,702
5  Kabuntalan 60 51 10,225
6  Matanog 55 50 9,703
7  Parang 160 143 28,982
8  Sultan Kudarat 217 198 39,326
9  Sultan Mastura 57 50 9,982
10  Upi 120 104 20,585
11  Northern Kabuntalan 36 33 6,364
  SULU 1,970 1,360 250,571
1  Hadji Panglima Tahil 32 19 3,390
2  Indanan 152 133 24,814
3  Jolo 230 171 34,749
4  Kalingalan Caluang 83 57 10,872
5  Lugus 60 38 6,319
6  Luuk 159 128 23,357
7  Maimbung 89 65 12,908
8  Old Panamao 135 78 11,531
9  Pandami 57 43 8,363
10  Panglima Estino 70 39 5,784
11  Pangutaran 101 65 12,699
12  Parang 141 100 18,098
13  Pata 53 33 5,591
14  Patikul 177 117 22,314
15  Siasi 202 120 19,843
16  Talipao 109 71 13,725
17  Tapul 48 31 5,795
18  Tongkil 72 52 10,419
  TAWI-TAWI 814 715 140,232
1  Bongao 202 178 35,494
2  Languyan 59 50 9,666
3  Mapun 74 67 13,014
4  Panglima Sugala 75 65 13,195
5  Sapa-Sapa 59 53 9,714
6  Simunul 57 52 9,900
7  Sitangkai 77 72 14,264
8  South Ubian 64 54 10,268
9  Tandubas 53 45 8,579
10  Turtle Island 22 20 4,051
11  Sibutu 72 59 12,087
* excluding Isabela City
** excluding Cotabato City






Updated: 01.25.2012 JJSH   Back to Top