ARMM
| ARMM | |
| BASILAN | |
| Lone Legislative District | |
| 1st Provincial District | |
| 1 | Lantawan |
| 2 | Maluso |
| 3 | Hadji Muhtamad |
| Isabela City | |
| 2nd Provincial District | |
| 1 | Tipo-tipo |
| 2 | Tuburan |
| 3 | Al Barka |
| 4 | Ungkaya Pukan |
| 5 | Akbar |
| 6 | Hadji Mohammad Ajul |
| 7 | Sumisip |
| 8 | Tabuan-Lasa |
| Lamitan City | |
| LANAO DEL SUR | |
| 1st Legislative District | |
| 1 | Buadiposo-Buntong |
| 2 | Bubong |
| 3 | Bumbaran |
| 4 | Ditsaan-Ramain |
| 5 | Kapai |
| 6 | Lumba-Bayabao |
| 7 | Maguing |
| 8 | Marantao |
| 9 | Masiu |
| 10 | Mulondo |
| 11 | Piagapo |
| 12 | Poona-Bayabao |
| 13 | Saguiaran |
| 14 | Tagoloan |
| 15 | Tamparan |
| 16 | Taraka |
| 17 | Wao |
| Marawi City | |
| 2nd Legislative District | |
| 1 | Bacolod-Kalawi |
| 2 | Balabagan |
| 3 | Balindong |
| 4 | Bayang |
| 5 | Binidayan |
| 6 | Butig |
| 7 | Calanogas |
| 8 | Ganassi |
| 9 | Kapatagan |
| 10 | Lumbatan |
| 11 | Lumbayanague |
| 12 | Madalum |
| 13 | Madamba |
| 14 | Malabang |
| 15 | Marogong |
| 16 | Pagayawan (Tatarikan) |
| 17 | Pualas |
| 18 | Sultan Dumalondong |
| 19 | Sultan Gumander |
| 20 | Tubaran |
| 21 | Tugaya |
| 22 | Lumbaca-Unayan |
| MAGUINDANAO | |
| 1st Legislative District | |
| 1 | Barira |
| 2 | Buldon |
| 3 | Datu Odin Sinsuat (Dinaig) |
| 4 | Kabuntalan (Tumbao) |
| 5 | Matanog |
| 6 | Parang |
| 7 | Sultan Kudarat (Nuling) |
| 8 | Upi |
| 9 | Sultan Mastura |
| 10 | Datu Blah T. Sinsuat |
| 11 | Northern Kabuntalan |
| Cotabato City | |
| 2nd Legislative District | |
| 1 | Ampatuan |
| 2 | Buluan |
| 3 | Datu Paglas |
| 4 | Datu Piang |
| 5 | Gen. S. K. Pendatun |
| 6 | Mamasapano |
| 7 | Pagagawan |
| 8 | Pagalungan |
| 9 | Shariff Aguak (Maganoy) |
| 10 | South Upi |
| 11 | Sultan Sa Barongis (Lambuyong) |
| 12 | Talayan |
| 13 | Talitay |
| 14 | Datu Unsay |
| 15 | Datu Abdullah Sanki |
| 16 | Datu Saudi Ampatuan |
| 17 | Paglat |
| 18 | Guindulungan |
| 19 | Rajah Buayan |
| 20 | Pandag |
| 21 | Mangudadatu |
| 22 | Datu Anggal Midtimbang |
| 23 | Datu Hoffer Ampatuan |
| 24 | Shariff Saydona Mustapha |
| 25 | Datu Salibo |
| S U L U | |
| 1st Legislative District | |
| 1 | Hadji Panglima Tahil (Marunggas) |
| 2 | Indanan |
| 3 | Jolo (Capital) |
| 4 | Maimbung |
| 5 | Pangutaran |
| 6 | Parang |
| 7 | Patikul |
| 8 | Talipao |
| 2nd Legislative District | |
| 1 | Kalingalan Caluang |
| 2 | Lugus |
| 3 | Luuk |
| 4 | Panamao |
| 5 | Pandami |
| 6 | Panglima Estino |
| 7 | Pata |
| 8 | Siasi |
| 9 | Tapul |
| 10 | Tongkil |
| 11 | Omar |
| TAWI-TAWI | |
| Lone Legislative District | |
| 1st Provincial District | |
| 1 | Bongao |
| 2 | Mapun |
| 3 | Simunul |
| 4 | Sitangkai |
| 5 | Turtle Islands |
| 6 | Sibutu |
| 2nd Provincial District | |
| 1 | Languyan |
| 2 | Panglima Sugala |
| 3 | Sapa-Sapa |
| 4 | South Ubian |
| 5 | Tandubas |
| Updated: 01.25.2012 JJSH |