CARAGA
| CARAGA | |
| AGUSAN DEL NORTE | |
| 1st Legislative District | |
| 1 | Las Nieves |
| Butuan City | |
| 2nd Legislative District | |
| 1 | Buenavista |
| 2 | Carmen |
| 3 | Jabonga |
| 4 | Kitcharao |
| 5 | Magallanes |
| 6 | Nasipit |
| 7 | Remedios T. Romualdez |
| 8 | Santiago |
| 9 | Tubay |
| Cabadbaran City | |
| AGUSAN DEL SUR | |
| 1st Legislative District | |
| 1 | Esperanza |
| 2 | Prosperidad |
| 3 | San Luis |
| 4 | Sibagat |
| 5 | Talacogon |
| Bayugan City | |
| 2nd Legislative District | |
| 1 | Bunawan |
| 2 | La Paz |
| 3 | Loreto |
| 4 | Rosario |
| 5 | San Francisco |
| 6 | Santa Josefa |
| 7 | Trento |
| 8 | Veruela |
| SURIGAO DEL NORTE | |
| 1st Legislative District | |
| 1 | Burgos |
| 2 | Dapa |
| 3 | Del Carmen |
| 4 | General Luna |
| 5 | Pilar |
| 6 | San Benito |
| 7 | San Isidro |
| 8 | Santa Monica |
| 9 | Socorro |
| 2nd Legislative District | |
| 1 | Alegria |
| 2 | Bacuag |
| 3 | Claver |
| 4 | Gigaquit |
| 5 | Mainit |
| 6 | Malimono |
| 7 | Placer |
| 8 | San Francisco |
| 9 | Sison |
| 10 | Tagana-an |
| 11 | Tubod |
| Surigao City | |
| DINAGAT ISLANDS | |
| Lone Legislative District | |
| 1st Provincial District | |
| 1 | Basilisa |
| 2 | Libjo |
| 3 | Loreto |
| 4 | Tubajon |
| 2nd Provincial District | |
| 1 | Cagdianao |
| 2 | Dinagat |
| 3 | San Jose |
| SURIGAO DEL SUR | |
| 1st Legislative District | |
| 1 | Bayabas |
| 2 | Cagwait |
| 3 | Cantilan |
| 4 | Carmen |
| 5 | Carrascal |
| 6 | Cortes |
| 7 | Lanuza |
| 8 | Lianga |
| 9 | Madrid |
| 10 | Marihatag |
| 11 | San Agustin |
| 12 | San Miguel |
| 13 | Tago |
| Tandag City | |
| 2nd Legislative District | |
| 1 | Barobo |
| 2 | Hinatuan |
| 3 | Lingig |
| 4 | Tagbina |
| Bislig City | |
| Updated: 01.25.2012 JJSH |