CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION
| CORDILLERA ADM. REGION | |
| ABRA | |
| Lone Legislative District | |
| 1st Provincial District | |
| 1 | Boliney |
| 2 | Bucay |
| 3 | Bucloc |
| 4 | Daguioman |
| 5 | Langiden |
| 6 | Luba |
| 7 | Manabo |
| 8 | Peñarrubia |
| 9 | Pidigan |
| 10 | Pilar |
| 11 | Sallapadan |
| 12 | San Isidro |
| 13 | San Quintin |
| 14 | Tubo |
| 15 | Villaviciosa |
| 2nd Provincial District | |
| 1 | Bangued |
| 2 | Danglas |
| 3 | Dolores |
| 4 | La Paz |
| 5 | Lacub |
| 6 | Lagangilang |
| 7 | Lagayan |
| 8 | Licuan-Baay |
| 9 | Malibcong |
| 10 | San Juan |
| 11 | Tayum |
| 12 | Tineg |
| APAYAO | |
| Lone Legislative District | |
| 1st Provincial District | |
| 1 | Calanasan |
| 2 | Conner |
| 3 | Kabugao |
| 2nd Provincial District | |
| 1 | Flora |
| 2 | Luna |
| 3 | Pudtol |
| 4 | Santa Marcela |
| BENGUET | |
| Lone Legislative District | |
| 1st Provincial District | |
| 1 | Bokod |
| 2 | Itogon |
| 3 | Kabayan |
| 4 | Sablan |
| 5 | Tuba |
| 2nd Provincial District | |
| 1 | Atok |
| 2 | Bakun |
| 3 | Buguias |
| 4 | Kapangan |
| 5 | Kibungan |
| 6 | La Trinidad |
| 7 | Mankayan |
| 8 | Tublay |
| Lone Legislative District | |
| Baguio City | |
| IFUGAO | |
| Lone Legislative District | |
| 1st Provincial District | |
| 1 | Asipulo |
| 2 | Hingyon |
| 3 | Hungduan |
| 4 | Kiangan |
| 5 | Lagawe |
| 6 | Lamut |
| 7 | Tinoc |
| 2nd Provincial District | |
| 1 | Aguinaldo |
| 2 | Alfonso Lista |
| 3 | Banaue |
| 4 | Mayoyao |
| KALINGA | |
| Lone Legislative District | |
| 1st Provincial District | |
| 1 | Balbalan |
| 2 | Lubuagan |
| 3 | Pasil |
| 4 | Pinukpuk |
| 5 | Tinglayan |
| 2nd Provincial District | |
| 1 | Rizal |
| 2 | Tanudan |
| Tabuk City | |
| MOUNTAIN PROVINCE | |
| Lone Legislative District | |
| 1st Provincial District | |
| 1 | Barlig |
| 2 | Bontoc |
| 3 | Natonin |
| 4 | Paracelis |
| 5 | Sadanga |
| 2nd Provincial District | |
| 1 | Bauko |
| 2 | Besao |
| 3 | Sabangan |
| 4 | Sagada |
| 5 | Tadian |
| Updated: 01.25.2012 JJSH |