REGION I
| REGION I | |
| ILOCOS NORTE | |
| 1st Legislative District | |
| 1 | Adams |
| 2 | Bacarra |
| 3 | Bangui |
| 4 | Burgos |
| 5 | Carasi |
| 6 | Dumalneg |
| 7 | Pagudpud |
| 8 | Pasuquin |
| 9 | Piddig |
| 10 | Sarrat |
| 11 | Vintar |
| Laoag City | |
| 2nd Legislative District | |
| 1 | Badoc |
| 2 | Banna |
| 3 | Currimao |
| 4 | Dingras |
| 5 | Marcos |
| 6 | Nueva Era |
| 7 | Paoay |
| 8 | Pinili |
| 9 | San Nicolas |
| 10 | Solsona |
| Batac City | |
| ILOCOS SUR | |
| 1st Legislative District | |
| 1 | Bantay |
| 2 | Cabugao |
| 3 | Caoayan |
| 4 | Magsingal |
| 5 | San Ildefonso |
| 6 | San Juan |
| 7 | San Vicente |
| 8 | Santa Catalina |
| 9 | Santo Domingo |
| 10 | Sinait |
| Vigan City | |
| 2nd Legislative District | |
| 1 | Alilem |
| 2 | Banayoyo |
| 3 | Burgos |
| 4 | Cervantes |
| 5 | Galimuyod |
| 6 | Gregorio del Pilar |
| 7 | Lidlidda |
| 8 | Nagbukel |
| 9 | Narvacan |
| 10 | Quirino |
| 11 | Salcedo |
| 12 | San Emilio |
| 13 | San Esteban |
| 14 | Santa |
| 15 | Santa Cruz |
| 16 | Santa Lucia |
| 17 | Santa Maria |
| 18 | Santiago |
| 19 | Sigay |
| 20 | Sugpon |
| 21 | Suyo |
| 22 | Tagudin |
| Candon City | |
| LA UNION | |
| 1st Legislative District | |
| 1 | Bacnotan |
| 2 | Balaoan |
| 3 | Bangar |
| 4 | Luna |
| 5 | Santol |
| 6 | San Gabriel |
| 7 | San Juan |
| 8 | Sudipen |
| San Fernando City | |
| 2nd Legislative District | |
| 1 | Agoo |
| 2 | Aringay |
| 3 | Bagulin |
| 4 | Bauang |
| 5 | Burgos |
| 6 | Caba |
| 7 | Naguilian |
| 8 | Pugo |
| 9 | Rosario |
| 10 | Santo Tomas |
| 11 | Tubao |
| PANGASINAN | |
| 1st Legislative District | |
| 1 | Agno |
| 2 | Anda |
| 3 | Bani |
| 4 | Bolinao |
| 5 | Burgos |
| 6 | Dasol |
| 7 | Infanta |
| 8 | Mabini |
| 9 | Sual |
| Alaminos City | |
| 2nd Legislative District | |
| 1 | Aguilar |
| 2 | Basista |
| 3 | Binmaley |
| 4 | Bugallon |
| 5 | Labrador |
| 6 | Lingayen |
| 7 | Mangatarem |
| 8 | Urbiztondo |
| 3rd Legislative District | |
| 1 | Bayambang |
| 2 | Calasiao |
| 3 | Malasiqui |
| 4 | Mapandan |
| 5 | Santa Barbara |
| San Carlos City | |
| 4th Legislative District | |
| 1 | Manaoag |
| 2 | Mangaldan |
| 3 | San Fabian |
| 4 | San Jacinto |
| Dagupan City | |
| 5th Legislative District | |
| 1 | Alcala |
| 2 | Bautista |
| 3 | Binalonan |
| 4 | Laoac |
| 5 | Pozorrubio |
| 6 | Santo Tomas |
| 7 | Sison |
| 8 | Villasis |
| City of Urdaneta | |
| 6th Legislative District | |
| 1 | Asingan |
| 2 | Balungao |
| 3 | Natividad |
| 4 | Rosales |
| 5 | San Manuel |
| 6 | San Nicolas |
| 7 | San Quintin |
| 8 | Santa Maria |
| 9 | Tayug |
| 10 | Umingan |
| Updated: 01.25.2012 JJSH |