Election Statistics

LIST OF PROVINCES

Per Region

As of 15 April 2008



REGION / PROVINCE PROVINCES CITIES MUNICIPALITIES BARANGAYS
 
P H I L I P P I N E S 81 136 1,495 41,995
 
NATIONAL CAPITAL REGION (NCR)   16 1 1,695
  
CORDILLERA ADMINISTRATIVE REGION (CAR) 6 2 75 1,176
1 Abra     27 303
2 Apayao     7 133
3 Benguet   1 13 269
4 Ifugao     11 175
5 Kalinga   1 7 152
6 Mountain Province     10 144
  
Region I (ILOCOS REGION) 4 9 116 3,265
1 Ilocos Norte   2 21 557
2 Ilocos Sur   2 32 768
3 La Union   1 19 576
4 Pangasinan   4 44 1,364
  
Region II (CAGAYAN VALLEY) 5 3 90 2,311
1 Batanes     6 29
2 Cagayan   1 28 820
3 Isabela   2 35 1,055
4 Quirino     6 132
5 Nueva Vizcaya     15 275
 
Region III (CENTRAL LUZON) 7 13 117 3,102
1 Aurora     8 151
2 Bataan   1 11 237
3 Bulacan   3 21 569
4 Nueva Ecija   5 27 849
5 Pampanga   2 20 538
6 Tarlac   1 17 511
7 Zambales   1 13 247
 
Region IV-A (CALABARZON) 5 12 130 4,011
1 Batangas   3 31 1,078
2 Cavite   3 20 829
3 Laguna   3 27 674
4 Quezon   2 39 1,242
5 Rizal   1 13 188
 
Region IV-B (MIMAROPA) 5 2 71 1,458
1 Marinduque     6 218
2 Occidental Mindoro     11 162
3 Oriental Mindoro     14 426
4 Palawan   1 23 433
5 Romblon   1 17 219
 
Region V  (BICOL REGION) 6 7 107 3,471
1 Albay   3 15 720
2 Camarines Norte     12 282
3 Camarines Sur   2 35 1,063
4 Catanduanes     11 315
5 Masbate   1 20 550
6 Sorsogon   1 14 541
 
Region VI (WESTERN VISAYAS) 6 16 117 4,051
1 Aklan     17 327
2 Antique     18 590
3 Capiz   1 16 473
4 Guimaras     5 98
5 Iloilo   2 42 1,901
6 Negros Occidental   13 19 662
 
Region VII (CENTRAL VISAYAS) 4 16 116 3,003
1 Bohol   1 47 1,109
2 Cebu   9 44 1,203
3 Negros Oriental   6 19 557
4 Siquijor     6 134
 
Region VIII (EASTERN VISAYAS) 6 7 136 4,390
1 Biliran     8 132
2 Eastern Samar   1 22 597
3 Leyte   3 40 1641
4 Northern Samar     24 569
5 Southern Leyte   1 18 500
6 Samar (Western Samar)   2 24 951
 
Region IX (ZAMBOANGA PENINSULA) 3 5 67 1,904
1 Zamboanga del Norte   2 25 691
2 Zamboanga del Sur   2 26 779
3 Zamboanga Sibugay     16 389
4 Isabela City (Basilan)   1   45
 
Region X (NORTHERN MINDANAO) 5 9 84 2,022
1 Bukidnon   2 20 464
2 Camiguin     5 58
3 Lanao del Norte   1 22 506
4 Misamis Occidental   3 14 490
5 Misamis Oriental   3 23 504
 
Region XI (DAVAO REGION) 4 6 43 1,162
1 Compostela Valley     11 237
2 Davao del Norte   3 8 223
3 Davao del Sur   2 14 519
4 Davao Oriental   1 10 183
 
Region XII (SOCCSKSARGEN) 4 5 45 1,194
1 Cotabato (North Cotabato)   1 17 543
2 Saranggani     7 140
3 South Cotabato   2 10 225
4 Sultan Kudarat   1 11 249
5 Cotabato City (Shariff Kabunsuan)   1   37
 
Region XIII (CARAGA) 5 6 67 1,310
1 Agusan del Norte   2 10 252
2 Agusan del Sur   1 13 314
3 Dinagat Islands     7 100
4 Surigao del Norte   1 20 335
5 Surigao del Sur   2 17 309
 
AUTONOMOUS REGION IN MUSLIM MINDANAO (ARMM) 6 2 113 2,470
1 Basilan   1 11 210
2 Lanao del Sur   1 39 1,158
3 Maguindanao     22 279
4 Shariff Kabunsuan     11 210
5 Sulu     19 410
6 Tawi-Tawi     11 203






Updated: 01.24.12 JJSH Table of Contents Back to Top